Cotisations forfaitaires trimestrielles
Montants au 1er janvier 2023
| Rémunération brute trimestrielle | Cotisation salariale | Cotisation patronale | Total |
| Inférieure à 606 €* | 9 € | 18 € | 27 € |
| De 606 € à 1 211 € | 18 € | 36 € | 54 € |
| De 1 211 € à 1 615 € | 53 € | 109 € | 162 € |
* Montants donnés à titre indicatif, ce montant de rémunération ne donne pas lieu au versement des cotisations et contributions de Sécurité sociale.
Assiettes forfaitaires trimestrielles
Montants au 1er janvier 2023
| Rémunération brute trimestrielle (1-2) | Assiette forfaitaire trimestrielle (2) |
| De 1 616 € à 2 019 € | 707 € |
| De 2 020 € à 2 423 € | 909 € |
| De 2 424 € à 2 625 € | 1 111 € |
| De 2 626 € à 3 029 € | 1 414 € |
| De 3 030 € à 3 231 € | 1 616 € |
| De 3 232 € à 3 635 € | 1 919 € |
| De 3 636 € à 3 837 € | 2 222 € |
| De 3 838 € à 4 241 € | 2 727 € |
| De 4 242 € à 4 443 € | 3 030 € |
| De 4 444 € à 4 847 € | 3 535 € |
| De 4 848 € à 5 049 € | 3 939 € |
| De 5 050 € à 5 453 € | 4 343 € |
| Supérieure ou égale à 5 454 € | Salaire réel (3) |
(1) Après abattement pour frais professionnels égal à 10 % de la rémunération trimestrielle brute. Cet abattement est au minimum égal à 6 plafonds horaires de la Sécurité sociale et au maximum égal à 17 plafonds horaires de la Sécurité sociale.
(2) Les tranches de rémunération et les assiettes forfaitaires sont arrondies à l’euro le plus proche.
(3) Pas d’abattement forfaitaire pour frais professionnels.
Taux accident du travail : 1,55 % en 2023 (risque 52.6GA)
Lorsque la rémunération est égale ou supérieure à 1,5 plafond de la Sécurité sociale correspondant à la durée de travail, l’assiette forfaitaire retenue pour le calcul des cotisations ne peut pas être inférieure à 70 % de cette rémunération.