Liste de prix France (€)
| Produits | RV (Prix TTC) | RV (Hors Taxe) |
| Reliv Classic | 54,86 | 52,00 |
| Reliv Now | 54,86 | 52,00 |
| LunaRich C | 67,52 | 64,00 |
| Innergize! Lemon | 27,96 | 26,50 |
| Innergize! Orange | 27,96 | 26,50 |
| FibRestore | 50,64 | 48,00 |
| Reliv Now for Kids Vanilla | 31,65 | 30,00 |
| Reliv Now for Kids Chocolate | 31,65 | 30,00 |
| ProVantage | 48,53 | 46,00 |
Emballage, manutention et transport basé sur le montant total H.T. (A)
Vente inférieure à 162,50€, ajoutez 13€
Vente comprise entre 162,51€ et 999,99€ : A x 8%
Vente comprise entre 1000€ et 2999,99€: A x 6%
Montant supérieure à 3000€: A x 3%